Die Universität für Bodenkultur Wien stößt 8.893 t CO₂e im Jahr 2024 aus, eine Reduktion von −60 % seit 2019.
| Hochschule | Jahr | Kategorie | Quelle | Scope | Bilanzierung | Emissionen (t CO₂e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Mensen | Mensen | – | beide | 69 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Gebäudebau | Gebäudebau | 3 | beide | nicht berichtet |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Energie | Fernkälte | 2 | beide | 375 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Energie | Fernwärme | 2 | beide | 4.701 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Energie | Strom | 2 | beide | 7.066 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Energie | Wärme (Brennstoffe) | 1 | beide | 332 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Energie | Sonstige Treibstoffe | – | beide | nicht berichtet |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Materialeinsatz | IT-Geräte | 3 | beide | 280 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Materialeinsatz | Papier | 3 | beide | 112 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Materialeinsatz | Kältemittel | 1 | beide | 971 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Mobilität | Dienstreisen (Mitarbeitende) | 3 | beide | 4.782 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Mobilität | Pendeln (Mitarbeitende) | 3 | beide | 955 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Mobilität | Pendeln (Studierende) | 3 | beide | 780 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Mobilität | Eigener Fuhrpark | 1 | beide | 118 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Mobilität | Auslandsaufenthalte Studierende | 3 | beide | 1.458 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2019 | Summe | Summe | – | beide | 21.999 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Mensen | Mensen | – | beide | 59 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Gebäudebau | Gebäudebau | 3 | beide | nicht berichtet |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Energie | Fernkälte | 2 | beide | 330 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Energie | Fernwärme | 2 | beide | 2.929 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Energie | Strom | 2 | beide | 1.298 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Energie | Wärme (Brennstoffe) | 1 | beide | 261 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Energie | Sonstige Treibstoffe | – | beide | 127 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Materialeinsatz | IT-Geräte | 3 | beide | 116 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Materialeinsatz | Papier | 3 | beide | 100 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Materialeinsatz | Kältemittel | 1 | beide | 118 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Mobilität | Dienstreisen (Mitarbeitende) | 3 | beide | 2.423 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Mobilität | Pendeln (Mitarbeitende) | 3 | beide | 1.011 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Mobilität | Pendeln (Studierende) | 3 | beide | 270 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Mobilität | Eigener Fuhrpark | 1 | beide | 146 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Mobilität | Auslandsaufenthalte Studierende | 3 | beide | 324 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2023 | Summe | Summe | – | beide | 9.513 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Mensen | Mensen | – | beide | 51 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Gebäudebau | Gebäudebau | 3 | beide | nicht berichtet |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Energie | Fernkälte | 2 | beide | 211 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Energie | Fernwärme | 2 | beide | 2.629 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Energie | Strom | 2 | beide | 1.263 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Energie | Wärme (Brennstoffe) | 1 | beide | 185 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Energie | Sonstige Treibstoffe | – | beide | 147 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Materialeinsatz | IT-Geräte | 3 | beide | 125 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Materialeinsatz | Papier | 3 | beide | 71 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Materialeinsatz | Kältemittel | 1 | beide | 405 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Mobilität | Dienstreisen (Mitarbeitende) | 3 | beide | 2.120 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Mobilität | Pendeln (Mitarbeitende) | 3 | beide | 1.051 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Mobilität | Pendeln (Studierende) | 3 | beide | 285 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Mobilität | Eigener Fuhrpark | 1 | beide | 148 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Mobilität | Auslandsaufenthalte Studierende | 3 | beide | 202 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 2024 | Summe | Summe | – | beide | 8.893 |
Die Treibhausgasbilanzen österreichischer Hochschulen im Überblick: Wähle eine Hochschule und sieh, wie sich ihre Emissionen entwickeln und welche Bereiche den größten Anteil haben.
Sustainability Report 2024